Investeringen
Het investeringsprogramma bestaat uit drie onderdelen:
- het investeringsplan
- bedrijfsmiddelen
- de investeringsagenda
De concreet in uitvoering genomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan. Op de investeringsagenda staan de voornemens tot investeren voor de komende periode.
Voor het in uitvoering nemen van investeringen van de investeringsagenda is een uitvoeringsplan nodig met informatie over middelen, planning, capaciteit en risico's. In 2021 is dit opgested voor:
- Fietsactieplan 2018-2025
- LVVP/SA 2017-2025
- Grote projecten LVVP/SA 2020-2025
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 zijn onder andere de hierboven benoemde investeringen omgezet naar Mobiliteitsplan Delft (MPD).
Investeringsplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2020 | Beschikbaar vanaf | Begroot 2021 | Realisatie 2021 |
Duurzaam Delft | 2.337 | 288 | 2.049 | 450 | 160 |
Bereikbare en leefbare stad | 81.132 | 78.873 | 2.259 | 4.063 | 3.549 |
Schone en veilige stad | 82.995 | 36.570 | 46.425 | 17.997 | 8.820 |
Solide maatschappelijke basis | 47.749 | 8.989 | 38.760 | 3.700 | 1.200 |
Stad in bedrijf | 660 | - | 660 | 630 | - |
Overhead | 3.012 | 2.325 | 687 | 687 | 2 |
Totaal investeringen | 217.885 | 127.045 | 90.840 | 27.527 | 13.731 |
In het investeringsplan was voor 2021 € 27,5 miljoen begroot aan investeringen. Hiervan is € 13,7 miljoen gerealiseerd (50%). De grootste onderschrijdingen zijn zichtbaar bij de programma's Schone en veilige stad en Solide maatschappelijke basis. In de programmaverantwoording zijn toelichtingen en gespecificeerde overzichten opgenomen van de investeringen.
Bedrijfsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2020 | Beschikbaar vanaf | Begroot 2021 | Realisatie 2021 |
Bereikbare en leefbare stad | 900 | - | 900 | - | 101 |
Schone en veilige stad | 3.020 | 444 | 2.576 | 1.139 | 742 |
Solide maatschappelijke basis | 23.234 | 247 | 22.987 | 4.013 | 1.410 |
Stad en bestuur | 744 | 47 | 697 | 50 | 31 |
Overhead | 5.433 | 692 | 4.741 | 2.771 | 644 |
Totaal investeringen | 33.331 | 1.430 | 31.901 | 7.973 | 2.928 |
De raming van de investeringen in bedrijfsmiddelen was € 8,0 miljoen. De realisatie is € 2,9 miljoen (37%). Lager dan gemiddeld is de onderschrijding bij programma Solide maatschappelijke basis (vervanging van sportvoorzieningen en cultuur).
De vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten zorgt voor een lagere financieringsbehoefte. In totaal is € 18,3 miljoen (€ 13,8 miljoen en € 4,5 miljoen) minder geïnvesteerd dan begroot.