Vennootschappen
Yes!Delft (Young Entrepeneurs society Delft) | Op basis van concept jaarcijfers | ||
Algemene informatie | Yes!Delft is een BV waarin de gemeente minderheidsandeelhouder is. TU Delft Services BV (TU Delft) en de Erasmus Universiteit zijn eveneens aandeelhouders. | ||
Vestigingsplaats | Delft | ||
Doel / openbaar belang | Aantrekken, behouden en vernieuwen bedrijvigheid. Ondersteunen studenten, professionals, wetenschappers in het succesvol oprichten van een eigen onderneming met een technologisch product of proces als basis. | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | De gemeent draagt bij in kapitaal en exploitatie | ||
Ontwikkelingen | Geen bijzonderheden | ||
Risico's | Aandelen kapitaal dat de gemeente heeft gestort € 3.600 en de jaarlijkse bijdrage € 150.000 | ||
Programma / taakveld | Sterke economie/ Economische promotie | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 0,6 miljoen | € 0,7 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 1 miljoen | € 0,5 miljoen | |
Resultaat | € 68.000 | ||
Aandelen kapitaal | € 18.000 | ||
Financieel belang | 20% gestort aandelenkapitaal | ||
Verstrekte garanties / geldleningen | N.v.t. | ||
Omvang van de bijdrage | Jaarlijkse subsidie van € 150.000 |
InnovationQuarter BV | |||
Algemene informatie | Aandeelhouders zijn min.EZ, PZH, gemeenten Rotterdam, St. Hold Fonds Econ.Inves. Den Haag (HEID), Leiden, Delft, Den Haag en Westland, TU Delft, Libertatis Erqo holding (Universiteit Leiden), Erasmus MC Holding, Leids Universitair Medisch Centrum, Gem.Regeling Drechtsteden | ||
Vestigingsgsplaats | Den Haag | ||
Doel / openbaar belang | Aantrekken, behouden en vernieuwen bedrijvigheid. | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | De gemeente draagt bij in kapitaal en exploitatie | ||
Ontwikkelingen | Op 26 november 2021 hebben de aandeelhouders besloten tot het uitgeven van aandelen ter versterking van het eigen vermogen. De notariële akte van deze aandelenuitgifte is gepasseerd op 19 januari 2022. | ||
Risico's | Aandelen kapitaal en jaarlijkse bijdrage | ||
Programma / taakveld | Sterke economie / Economische promotie | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 49,7 miljoen | € 46,1 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 18,2 miljoen | € 26,0 miljoen | |
Resultaat | - € 3.623.000 | ||
Aandelen kapitaal | € 1.750.000 per 31 dec 2021 | ||
Financieel belang | 2,811% gestort aandelenkapitaal per 31 december 2021 | ||
Verstrekte garanties / geldleningen | n.v.t. | ||
Omvang van de bijdrage | € 200.000 |
Delft Support | |||
Algemene informatie | |||
Vestigingsplaats | Delft | ||
Doel / openbaar belang | lokale toegangsorganisatie voor de inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de WMO | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | Partner en gemeente staan samen aan de lat | ||
Ontwikkelingen | |||
Risico's | Delft en gemeente zijn gezamenlijk risicodrager. | ||
Programma / taakveld | Zorg en ondersteuning | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 100 | € 100 | |
Vreemd vermogen | € 0 | € 0 | |
Resultaat | € 0 | ||
Aandelen kapitaal | € 100 | ||
Financieel belang | 100% | ||
Verstrekte garanties / geldleningen | n.v.t. | ||
Omvang van de bijdrage | € 10.190.112 |
Werkse Holding BV | |||
Algemene informatie | Werkse Holding BV is een onderdeel van Werkse! | ||
Vestigingsplaats | Delft | ||
Doel / openbaar belang | Ontwikkelen, plaatsen en begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | Partner en gemeente staan samen aan de lat | ||
Ontwikkelingen | Geen bijzonderheden | ||
Risico's | Financieel. | ||
Programma / taakveld | Economische zelfstandigheid / Begeleide participatie en 65 - Arbeidsparticipatie | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 2,3 miljoen | € 2,3 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 0,9 miljoen | € 2,2 miljoen | |
Resultaat | € 301.000 | € 196.000 | |
Aandelen kapitaal | € 90.000 | € 90.000 | |
Financieel belang | 100% gestort aandelenkapitaal | 100% gestort aandelenkapitaal | |
Verstrekte garanties / geldleningen | n.v.t. | n.v.t. | |
Omvang van de bijdrage | € 18.673.791 | € 19.348.761 |
ParkerenDelft BV | |||
Algemene informatie | Voorheen Parking Delft of Integraal Parkeerbedrijf Delft | ||
Vestigingsplaats | Delft | ||
Doel / openbaar belang | Uitvoeren van het parkeerbeleid Delft en de exploitatie van parkeergarages | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | Partner en gemeente staan samen aan de lat | ||
Ontwikkelingen | Overdracht van straatparkeren en vergunninguitgifte | ||
Risico's | De toevoeging van de Prinsenhofgarage per maart 2018 aan het bestaande parkeerareaal brengt een exploitatierisico met zich mee voor ParkerenDelft. De gemeente en ParkerenDelft hebben maatregelen geïdentificeerd om dit risico beheersbaar te houden en op termijn break-even te draaien. | ||
Programma / taakveld | Bereikbare en gastvrije stad / Parkeren | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | - € 9,9 miljoen | - € 11,3 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 70,2 miljoen | € 70,1 miljoen | |
Resultaat | - € 1.633.507 | ||
Aandelen kapitaal | € 90.000 | ||
Financieel belang | 100% gestort aandelenbelang | ||
Verstrekte garanties / geldleningen | € 15,9 miljoen / € 47,4 miljoen | € 15,0 mijoen / € 46,5 miljoen | |
Omvang van de bijdrage | € 2.110.000 voor activiteiten straatparkeren (Dienstverlenings- overeenkomst) |
Stedin Holding N.V. | |||
Algemene informatie | |||
Vestigingsplaats | Rotterdam | ||
Doel / openbaar belang | Netwerkbedrijf | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | Aandeelhouder na de splitsing van Eneco in een leverings(Steding) en productie bedrijf(Eneco Holding). | ||
Ontwikkelingen | Gezien de energietransitie zal Stedin in de toekomst grote investeringen moeten gaan doen. Hierdoor heeft Stedin de aandeelhouders het verzoek gedaan om 200 miljoen EURO eigen vermogen(pro rato van het aandelenbezit) te storten in de vorm van de aankoop van cumulatief preferente aandelen.dit heeft in 2021 ook plaatsgevonden. Voor Delft gaat het om een bedrag van 4,88 miljoen EURO.De investeringen zullen haar weerslag in het reguliere dividend tot gevolg hebben. De dividenduitkering zal de komende jaren nagenoeg nul zijn. . | ||
Risico's | Risico op waarde aandelen en lager / geen dividend | ||
Programma / taakveld | Algemene dekkingsmiddelen | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 2,8 miljard | € 3,3 miljard | |
Vreemd vermogen | € 4,6 miljard | € 4,8 miljard | |
Resultaat | € 21 miljoen | ||
Aandelen kapitaal | 121.380 aandelen ca € 100 nominaal. Niet op de balans geactiveerd | ||
Financieel belang | 2,44% gestort aandelenkapitaal. Te ontvangen dividend over boekjaar 2021 : uitkering regulier dividend voor Delft € 13.000,-. Tevens te ontvangen dividend over de cummulatief preferente aandelen voor een half jaar van € 73.000,- | ||
Verstrekte garanties / geldleningen | nvt | ||
Omvang van de bijdrage | nvt |
Evides N.V. | |||
Algemene informatie | |||
Vestigingsplaats | Rotterdam | ||
Doel / openbaar belang | Beheren exploiteren van een waterbedrijf | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | Aandeelhouder Gemeentelijkertwys Bezit Evides(GBE) die 50% aandeelhouder is van Evides N.V.. | ||
Ontwikkelingen | Geen bijzonderheden | ||
Risico's | Geen bijzonderheden | ||
Programma / taakveld | Algemene dekkingsmiddelen / | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 535 miljoen | € 558miljoen | |
Vreemd vermogen | € 703 miljoen | € 727 miljoen | |
Resultaat | € 47,9 miljoen | ||
Aandelen kapitaal | € 431.000 | ||
Financieel belang | 5,8% gestort aandelenkapitaal (in GBE die 50% heeft van Evides N.V.) | dividend 50% van het resultaat EURO 614.800,- | |
Verstrekte garanties / geldleningen | geen | ||
Omvang van de bijdrage |
N.V. BNG (Bank voor Nederlandse gemeenten) | |||
Algemene informatie | Bank ten dienste van de overheid | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel / openbaar belang | |||
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij | Sinds de oprichting aandeelhouder. | ||
Ontwikkelingen | Geen bijzonderheden. | ||
Risico's | Beperkt risico. Waarde van aandelen niet geactiveerd. Jaarlijks dividend is beperkt | ||
Programma / taakveld | Algemene dekkingsmiddelen | ||
Rechtsvorm | Vennootschap | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2021) | Eindstand (31-12-2021) | |
Eigen vermogen | € 4,36miljard | € 4,33 miljard | |
Vreemd vermogen | € 0 | € 0 | |
Resultaat | € 236 miljoen | ||
Aandelen kapitaal | 47.385 aandelen van € 2,50. Niet op de balans geactiveerd | ||
Financieel belang | 0,085% van het geplaatst aandelen kapitaal. Te ontvangen dividend € 107.950,- de BNG zal 60% van het netto resultaat uitkeren in de vorm van dividend in tegenstelling tot de gebruikelijke 50% | ||
Verstrekte garanties / geldleningen | geen | ||
Omvang van de bijdrage | nvt |