Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Duurzaam Delft | |||||
Baten | 748 | 519 | 519 | 1.105 | 587 |
Lasten | 5.562 | 5.232 | 5.924 | 6.370 | -446 |
Saldo Duurzaam Delft | -4.813 | -4.713 | -5.405 | -5.265 | 140 |
Het resultaat wijkt € 140.000 af ten opzichte van de begroting.
Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak | I/S | R/O | Totaal | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Grondwateronttrekking | I | R | -225 | -101 | -124 | - | - |
Energietransitie | I | R | 276 | -444 | 720 | ||
Overig | I | R | 90 | 99 | -9 | - | - |
Totaal | 140 | -446 | 587 | - | - |
Toelichting
Grondwateronttrekking
De monitoring van de gevolgen van de vermindering van de grondwateronttrekking liet na de vierde afbouwstap een geringe verandering van de (diepe) grondwaterstanden zien. Ondanks dat deze binnen de voorziene en vergunde marges lag is uit voorzorg besloten de vijfde afbouwstap met een jaar uit te stellen.
In 2021 heeft de eindafrekening, en daarmee afsluiting, van de GR Grondwateronttrekking met het Hoogheemraadschap van Delfland plaatsgevonden.
Energietransitie
De uitgaven aan de energietransitie zijn binnen het budget gebleven. De lasten zijn lager dan begroot doordat er minder uren zijn gemaakt.
In de baten en de lasten zijn gelden verantwoord in het kader van specifieke uitkeringen ter grootte van meer dan € 550.000. Dit budgettair neutrale effect verklaart waarom zowel baten als lasten in de tabel hierboven hoger uitvallen dan begroot.
Investeringen
Duurzaam Delft | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2020 | Beschikbaar vanaf | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Jaar van start en gereed |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsplan | ||||||
Klimaatplan | 925 | 248 | 677 | 175 | 87 | 2014-2023 |
Waterplan | 1.412 | 40 | 1.372 | 275 | 73 | 2018-2025 |
Subtotaal investeringsplan | 2.337 | 288 | 2.049 | 450 | 160 | |
Investeringsagenda | ||||||
Wettelijke verplichtingen duurzaamheid (<8 jaar) 2020-2024* | 1.215 | 7 | 1.208 | 38 | 2020-2024 | |
Subtotaal investeringsplan | 1.215 | 7 | 1.208 | - | 38 | |
Totaal investeringen | 3.552 | 295 | 3.257 | 450 | 198 |
Toelichting
Klimaatplan en Waterplan
Deze middelen zijn ingezet op de uitvoering van de energietransitie. Expertise is ingehuurd op de ontwikkeling van het Open Warmtenet en de verkennende studie naar een smart grid (slim netwerk) in samenwerking met Bedrijvenkring Schieoevers.
Naast de in 2021 uitgevoerde projecten in de Bomenwijk en de Chirurgijnlijn is budget toegekend aan het project Fuutlaan. Dit project wordt in 2022 en 2023 uitgevoerd.