4. Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Structurele reserve mutaties | B/L | Primaire begroting 2021 | Begroting na wijziging | Realisatie 2021 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000,- | ||||
Reserve Dekking Kapitaallsten | B | -432 | -994 | -994 |
Structurele reserve mutaties | -432 | -994 | -994 |
Incidentele reserve mutaties | B/L | Primaire begroting 2021 | Begroting na wijziging | Realisatie 2021 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000,- | ||||
Algemene reserve Weerstandscapaciteit | L | 3.000 | 1.250 | 1.250 |
Reserve DUVO (Vrouwenopvang) | L | 636 | 636 | |
Reserve Sociaal domein | L | 1.200 | 1.707 | 1.707 |
Reserve Maatschappelijk Voorzieningen | L | 31 | 31 | 31 |
Reserve Beleid en Uitvoering | L | 1.072 | 1.155 | 1.155 |
Reserve Stad | L | 1.575 | 900 | 900 |
reserve Corona maatregelen | L | 8.152 | 8.152 | |
Reserve MO/BW/Beg | L | 7.443 | 7.443 | |
Reserve Onderwijshuisvesting | L | 312 | 312 | 312 |
Reserve Cultureel Erfgoed Delft | L | 72 | 72 | 72 |
Reserve Reiniging | L | 73 | ||
Reserve Riolering | L | 1.150 | ||
Reserve Vastgoed | L | 725 | 725 | |
Algemene reserve Weerstandscapaciteit | B | -3.539 | -15.661 | -14.879 |
Reserve Openbare ruimte | B | -250 | -707 | -706 |
Reserve automatisering | B | -66 | -101 | -66 |
Reserve Beleid en Uitvoering | B | -650 | -2.552 | -1.613 |
Egalisatiereserve omgevingsvergunningen | B | -685 | -685 | -1.310 |
Reserve Maatschappelijk Voorzieningen | B | -30 | -114 | -27 |
Reserve Gemeentelijke huisvesting | B | -600 | -532 | -90 |
Reserve Investeringsplan | B | -175 | -175 | -89 |
Reserve riolering | B | -409 | -409 | -342 |
Reserve Stad | B | -680 | -2.980 | -2.530 |
Reserve Sociaal domein | B | -1.676 | -2.454 | -1.356 |
reserve Corona maatregelen | B | -4.578 | -4.578 | |
Reserve MO/BW/Beg | B | -400 | -400 | |
Reserve Onderwijshuisvesting | B | -312 | -312 | -119 |
Reserve Reiniging | B | -700 | ||
Reserve Schieoevers | B | -2.258 | -1.357 | |
Reserve Vastgoed | B | -352 | ||
Reserve Voorbereidingskosten Fonds 2040 | B | -225 | -155 | |
Incidentele reserve mutaties | -1.810 | -11.662 | -7.161 |
Voor de bepaling van het structurele begrotingsevenwicht wordt het rekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele reservemutaties. Correctie voor incidentele stortingen (L) verbetert het saldo, correctie voor incidentele ontrekkingen (B) verslechtert het saldo.