1. Vaste activa
Vaste activa zijn bezittingen waarbij de benodigde geldmiddelen voor langere tijd zijn vastgelegd en niet op korte termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet.
1.1 Immateriële vaste activa
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:
Immateriële vaste activa | ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Investe-ringen | Afschrijving | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||||
Nieuwe Kerk | 1.178 | -54 | 1.124 | |
Spoortunnel | 86.696 | -1.156 | 85.540 | |
Steunpunt Delfgauw | 775 | 53 | -28 | 800 |
Verbouwing Dok/VAK | 2.912 | -127 | 2.785 | |
Totaal | 91.561 | 53 | -1.365 | 90.249 |
1.2 Materiële vaste activa
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:
Materiële vaste activa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Investe-ringen | Desinves-tering/ buiten gebruik-stelling | Afschrijving | Bijdragen van derden | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Gronden en terreinen | 21.429 | 632 | 103 | 0 | 0 | 21.958 |
Bedrijfsgebouwen | 149.001 | 1.412 | 100 | 6.584 | 1.040 | 142.689 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.366 | 1.113 | 0 | 235 | 0 | 3.244 |
Vervoermiddelen | 510 | 225 | 76 | 107 | 0 | 552 |
Machines, apparaten en installaties | 9.754 | 1.207 | 0 | 1.420 | 40 | 9.501 |
Overige materiële vaste activa | 3.453 | 90 | 0 | 624 | 0 | 2.919 |
Subtotaal | 186.513 | 4.678 | 279 | 8.970 | 1.080 | 180.862 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.795 | 5.630 | 392 | 5.630 | 6.403 | |
Subtotaal | 6.795 | 5.630 | - | 392 | 5.630 | 6.403 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | ||||||
Gronden en terreinen | 3.641 | 3.641 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 100.678 | 14.373 | 3.818 | 1.046 | 110.187 | |
Subtotaal | 104.319 | 14.373 | - | 3.818 | 1.046 | 113.828 |
In erfpacht uitgegeven gronden | ||||||
In erfpacht uitgegeven gronden | 14.105 | 37 | 14.068 | |||
Subtotaal | 14.105 | - | 37 | - | - | 14.068 |
Totaal | 311.732 | 24.681 | 316 | 13.180 | 7.756 | 315.161 |
Onder bijdragen van derden zijn de bedragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.
Investeringen | Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Beschikbaar krediet | Realisatie t/m 2020 | Besteding | Restant krediet | Programma |
Investeringen met een economisch nut | |||||
Gele Scheikunde | 1.545 | 316 | 632 | 597 | Bereikbare en leefbare stad |
Overig | - | ||||
Gronden en terreinen | - | 632 | |||
Aankoop woningen Schoolstraat 1 en 3 alsmede Oude Delft 177 - beheer voor 5 jaar* | 950 | 280 | 649 | 21 | Solide maatschappelijke basis |
Librijn, Maria Duystlaan | 4.411 | 587 | 142 | 3.682 | Solide maatschappelijke basis |
Onderwijshuisvesting IGVO t.l.v. reserve | 10.000 | 179 | 340 | 9.481 | Solide maatschappelijke basis |
Overig | 281 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 1.412 | ||||
Sportpark Brasserskade | 1.099 | 1.108 | -9 | Solide maatschappelijke basis | |
Overig | 5 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.113 | ||||
Tractie | 1.270 | 66 | 225 | 979 | Schone en veilige stad |
Vervoersmiddelen | 225 | ||||
ICT Investeringen | 5.317 | 692 | 624 | 4.001 | Overhead |
Tractie | 979 | 183 | 796 | Schone en veilige stad | |
Prinsenhof beveiliging | 1.086 | 89 | 112 | 885 | Solide maatschappelijke basis |
Overig | 288 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 1.207 | ||||
Wettelijke verplichtingen duurzaamheid (<8 jaar) 2020-2024* | 1.215 | 7 | 38 | 1.170 | Duurzaam Delft |
Meubilair | 250 | 47 | 31 | 172 | Stad en bestuur |
Uitbreiding vergaderfaciliteiten | 100 | 20 | 80 | Overhead | |
Overige materiële vaste activa | 90 | ||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | |||||
Vernieuwen riolen (GRP) | 39.500 | 5.630 | 33.870 | Schone en veilige stad | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.630 | ||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | |||||
Reinier de Graafweg | 9.228 | 6.932 | 2.386 | -90 | Bereikbare en leefbare stad |
Projecten Tramlijn 19 | 34.791 | 28.686 | 5.029 | 1.076 | Schone en veilige stad |
Verkeersvoorzieningen | 1.414 | 217 | 375 | 822 | Schone en veilige stad |
Beheerplan civiele constructies | 13.896 | 1.462 | 860 | 11.574 | Schone en veilige stad |
Beheerplan Wegen | 9.000 | 1.084 | 849 | 7.067 | Schone en veilige stad |
Bomenwijk (Vestia) | 2.000 | 629 | 1.371 | Schone en veilige stad | |
Beheerplan groen en water | 1.015 | 301 | 183 | 531 | Schone en veilige stad |
Beheerplan openbare verlichting | 1.470 | 290 | 295 | 885 | Schone en veilige stad |
Speelplekken | 1.750 | 378 | 334 | 1.038 | Schone en veilige stad |
Overig | 3.433 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 14.373 | ||||
Totaal | 24.681 |
Duurzame waardeverminderingen
Er hebben in 2021 geen duurzame waardeverminderingen plaatsgevonden.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek, wordt in het verloopoverzicht een scheiding aangebracht tussen welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Investe-ringen | Desinves-tering/ buiten gebruik-stelling | Afschrijving | Bijdragen van derden | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Maatschappelijk nut voor 2017 | ||||||
Gronden en terreinen | 3.351 | 3.351 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 31.836 | 1.177 | 30.659 | |||
Subtotaal | 35.187 | - | - | 1.177 | - | 34.010 |
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | ||||||
Gronden en terreinen | 290 | 290 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 68.842 | 14.373 | 2.641 | 1.046 | 79.528 | |
Subtotaal | 69.132 | 14.373 | - | 2.641 | 1.046 | 79.818 |
Totaal | 104.319 | 14.373 | - | 3.818 | 1.046 | 113.828 |
1.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2020 | Investe-ringen | Desinveste- ring | Afschrij- vingen/ aflos- singen | 31-12-2021 |
Delft Support BV | 0 | 0 | |||
Eneco Groep NV | 0 | ||||
Evides NV | 432 | 432 | |||
ROM InnovationQuarter BV | 1.750 | 1.750 | |||
NV Bank Nederlandse Gemeenten | |||||
Parkeren Delft BV | 90 | 90 | |||
Stedin Holding NV | 4.880 | 4.880 | |||
Werkse! Holding BV | 90 | 90 | |||
Yes!Delft BV | 4 | 4 | |||
Totaal | 2.366 | 4.880 | - | - | 7.246 |
Stedin Holding NV
Betreft de storting van kapitaal bij Stedin in de vorm van cumulatief preferente aandelen.
Leningen
Specificatie van het verloop in het verslagjaar van de door de gemeente Delft verstrekte leningen:
Verstrekte leningen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Verstrekte leningen in boekjaar | Aflossingen in boekjaar | Rentetoe-voeging | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | |||||
Woonbron / Maasoevers | 1.204 | -404 | 800 | ||
Vestia | 1.855 | -449 | 1.406 | ||
DUWO | 10.998 | -2.340 | 8.658 | ||
Vidomes Delft | 9.348 | -453 | 8.895 | ||
Subtotaal | 23.405 | - | -3.646 | - | 19.759 |
Leningen aan deelnemingen | |||||
Parkeren Delft B.V. | 47.398 | -928 | 46.470 | ||
Subtotaal | 47.398 | - | -928 | - | 46.470 |
Overige langlopende leningen | |||||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland | 9.819 | 73 | 9.892 | ||
Sportverenigingen en -stichtingen | 886 | 175 | -174 | 887 | |
Provincie Zuid-Holland | 384 | -43 | 341 | ||
Agentschap Financiën Amsterdam | 52 | 52 | |||
Subtotaal | 11.141 | 248 | -217 | - | 11.172 |
Totaal | 81.944 | 248 | -4.791 | - | 77.401 |