3. Vaste passiva
Vaste passiva bestaan uit het eigen vermogen en voorzieningen en schulden die niet op korte termijn worden afgerekend.
3.1 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente Delft bestaat uit de Algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat.
Onderstaande tabel vertoont de mutaties in de algemene en bestemmingsreserves en de afwikkeling van de resultaatbestemming via de algemene reserve.
Verloopoverzicht Eigen vermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Resultaats- bestemming vorig boekjaar | Resultaat boekjaar | Stortingen | Onttrekkingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Algemene reserve | 109.185 | -166 | 1.250 | -12.583 | 97.686 | |
Bestemmingsreserves | 124.153 | 2.256 | 17.575 | -14.357 | 129.627 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.130 | -2.090 | 23.088 | 23.088 | ||
Totaal | 235.468 | - | 23.088 | 18.825 | -26.940 | 250.401 |
Voor het gerealiseerde resultaat over boekjaar 2021 vragen we bij de vaststelling van deze jaarrekening aan de raad een bestemming .
Verloop van de reserves
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop in 2021 weer van de Algemene reserve en de bestemmingsreserve per reserve:
Naam reserve | Balans- waarde per 31-12-2020 | Resultaat vorig boekjaar | Toevoe- gingen | Onttrek- kingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene reserve weerstandscapaciteit | 109.185 | -166 | 1.250 | -12.583 | 97.686 |
Totaal algemene reserve | 109.185 | -166 | 1.250 | -12.583 | 97.686 |
Reserve Stad | 30.923 | 900 | -2.530 | 29.293 | |
Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 | 1.510 | -155 | 1.355 | ||
Reserve Beleid en uitvoering | 2.989 | -724 | 1.155 | -889 | 2.531 |
Reserve Transitiefonds | 15 | 15 | |||
Reserve Sociaal domein | 2.186 | 1.707 | -1.356 | 2.537 | |
Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 454 | 31 | -27 | 458 | |
Reserve Automatiseringsmiddelen | 1.900 | -66 | 1.834 | ||
Reserve VAK | 256 | 256 | |||
Reserve Cultureel Erfgoed Delft | 209 | 72 | 281 | ||
Reserve Openbare ruimte | 1.281 | -706 | 575 | ||
Reserve Investeringsplan | 639 | -89 | 550 | ||
Reserve MO/BW/Begeleiding | 4.790 | 1.443 | 6.000 | -400 | 11.833 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 681 | 312 | -119 | 874 | |
Reserve Egalisatie vastgoed | 2.675 | 725 | 0 | 3.400 | |
Reserve Dekking kapitaallasten | 45.216 | -651 | -343 | 44.222 | |
Reserve Gemeentelijke huisvesting | 532 | -90 | 442 | ||
Egalisatiereserve omgevingsvergunningen | 3.057 | -1.310 | 1.747 | ||
Reserve Riolering | 3.248 | 0 | -342 | 2.906 | |
Reserve Reiniging | 0 | 73 | 0 | 73 | |
Reserve Werkse! | 171 | 171 | |||
Reserve Organisatie ontwikkeling Werkse! | 298 | 298 | |||
Reserve Slapende dienstverbanden Werkse! | 230 | 230 | |||
Reserve Vrouwenopvang DUVO | 250 | 636 | 886 | ||
Reserve Schieoevers | 20.603 | -1.357 | 19.246 | ||
Reserve Coronamaatregelen | 40 | 827 | 7.325 | -4.578 | 3.614 |
Totaal bestemmingsreserves | 124.153 | 2.256 | 17.575 | -14.357 | 129.627 |
Totaal reserves | 233.338 | 2.090 | 18.825 | -26.940 | 227.313 |
Alle reserves die muteren in het boekjaar 2021 zijn toegelicht bij de Algemene dekkingsmiddelen in het jaarverslag bij deze jaarstukken.
3.2 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2021 staat in het hierna opgenomen overzicht:
Verloopoverzicht voorzieningen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Toevoe- gingen | Vrijge- vallen | Aanwen- dingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen | 10.809 | -454 | -204 | 10.151 | |
Voorzieningen voor risico's | 9.874 | 6.697 | -9.261 | -361 | 6.949 |
Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 172 | 10 | 182 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor heffing wordt geheven | 2.526 | 5.467 | -5.630 | 2.363 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.843 | 2.951 | -290 | 5.504 | |
Totaal | 26.224 | 15.125 | -9.715 | -6.485 | 25.149 |
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Voorzieningen inzake verplichtingen en verliezen worden gevormd om kosten die nu al bekend zijn en waarvan de omvang redelijk is in te schatten, maar in de toekomst werkelijkheid worden, te financieren conform geldende waarderingsgrondslagen.
Naam voorziening / Doel / Toelichting mutaties boekjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Toevoe- gingen | Vrijge- vallen | Aanwen-dingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Voorzieningen wethouderspensioenen | |||||
Dekking pensioenaanspraken huidige en voormalige wethouders | 8.834 | -454 | -177 | 8.203 | |
Voorziening amoveren putten | |||||
Overgenomen verplichting voor het amoveren van putten | 1.975 | -27 | 1.948 | ||
Totaal voorzieningen t.b.v. verplichtingen/verliezen | 10.809 | - | -454 | -204 | 10.151 |
Voorzieningen voor risico’s
Voorzieningen inzake risico's worden gevormd om mogelijke toekomstige verliezen en/of risico's op basis van inschattingen af te dekken.
Naam voorziening / Doel / Toelichting mutaties boekjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Toevoe- gingen | Vrijge- vallen | Aanwen-dingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Voorziening businesscase onvoorzien | |||||
Dekking van de verwachte risico's op de business case OBS/Spoorzone | 100 | 100 | |||
Voorziening Bouwgronden in exploitaties (BIE) | |||||
Ter dekking van risico's grondexploitaties | 9.236 | 952 | -3.672 | 6.516 | |
Voorziening achterstallig onderhoud | |||||
Dekking van de verwachte kosten van achterstallig onderhoud sportvoorzieningen | 413 | 76 | -361 | 128 | |
Voorziening rechtsgedingen | |||||
Dekking mogelijke gevolgen uitkomsten rechtsgedingen | 125 | 105 | -25 | 205 | |
Totaal voorzieningen t.b.v. risico's | 9.874 | 1.133 | -3.697 | -361 | 6.949 |
Voorziening ter egalisatie van kosten
Deze voorzieningen zijn ingesteld voor de gelijkmatige verdeling van lasten die zijn gebaseerd op een meerjarenplanning voor het uit te voeren onderhoud aan de gemeentelijke kapitaalgoederen, op basis van geformuleerde kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen lichten we toe in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen van het jaarverslag.
Naam voorziening / Doel / Toelichting mutaties boekjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Toevoe- gingen | Vrijge- vallen | Aanwen-dingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Voorziening onderhoud sporthallen | |||||
Dekking van de exploitatie van de gemeentelijke sporthallen | 172 | 10 | - | - | 182 |
Totaal voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten | 172 | 10 | - | - | 182 |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor heffing wordt geheven
Deze voorziening is ingesteld voor de door middel van heffingen ontvangen bedragen ter financiering van toekomstige vervangingsinvesteringen.
De ingezetenen van Delft dragen via de rioolheffing bij aan het instandhouden en vernieuwen van de riolering. Door het instellen van deze voorziening wordt jaarlijks een gelijk bedrag gedoteerd om de vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen. Hiermee voorkomen we ongewenste fluctuaties.
Naam voorziening / Doel / Toelichting mutaties boekjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Toevoe- gingen | Vrijge- vallen | Aanwen-dingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Voorziening toekomstige vervanging riool | |||||
Het zichtbaar maken van de spaarbedragen van de vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel die zijn opgenomen in het tarief | 2.526 | 5.467 | -5.630 | 2.363 | |
Totaal voorzieningen t.b.v. vervangingsinvesteringen met heffing | 2.526 | 5.467 | - | -5.630 | 2.363 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Deze voorzieningen zijn ingesteld voor het nog niet bestede deel van de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Dit met uitzondering van de van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; deze zijn onder de overlopende passiva opgenomen als de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en zijn bestemd voor lasten van volgende begrotingsjaren.
Naam voorziening / Doel / Toelichting mutaties boekjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Toevoe- gingen | Vrijge- vallen | Aanwen-dingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Voorziening volkshuisvesting | |||||
Dekking van de ontwikkeling van de woonvisie ten bate van de lokale huisvestingsmogelijkheden. De voorziening is opgebouwd uit bijdragen van de woningcorporaties en de gemeente Delft. Met ingang van 2005 is besloten deze stortingen te beëindigen. Uitgaven in overleg met de corporaties. | 17 | -3 | 14 | ||
Voorziening begraafplaatsen (afgekochte grafrechten) | |||||
De afkoopsommen met een bestedingsplicht worden gestort en het onderhoud van de graven wordt bekostigd. | 265 | -28 | 237 | ||
Voorziening archeologie Spoorzone | |||||
Dekking van de kosten die archeologie maakt voor de werkzaamheden bij de Spoorzone. | 82 | -28 | 54 | ||
Voorziening Arboretum Heempark/Korftlaan | |||||
Dekking van het beheer en onderhoud van het Arboretum-Heempark Delft. | 79 | -14 | 65 | ||
Voorziening projecten RMD | |||||
De gemeente Delft heeft bij de definitieve liquidatie van het RMD een bedragontvangen voor de uitvoering van de vier projecten Fietsbrug A13, versterking belevingslandschap Tanthof, verbeteren "last mile fase" 1 en 2. | 2.400 | -150 | 2.250 | ||
Voorziening Bomenfonds | |||||
Ontvangen gelden ter compensatie voor de bomenkap a.g.v. verbreding spoor. | 457 | -67 | 390 | ||
Voorziening Degeneratievergoeding | |||||
Ontvangen gelden ter compensatie voor herstelwerkzaamheden openbare ruimte | 350 | 350 | |||
Delftse Blik | |||||
Vooruit ontvangen bijdragen van derden voor de meerjarige tentoonstelling Willem van Oranje Revisited van Museum Prinsenhof Delft | 261 | -117 | 144 | ||
Voorziening schenking Museum Prinsenhof | |||||
Schenking die de gemeente Delft heeft mogen ontvangen ten behoeve van Museum Prinsenhof. | 2.000 | 2.000 | |||
Totaal voorzieningen middelen van derden | 2.843 | 3.068 | - | -407 | 5.504 |
3.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2021:
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Balans- waarde per 31-12-2020 | Vermeer-deringen | Aflossingen | Balans- waarde per 31-12-2021 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 274.845 | 27.000 | -13.906 | 287.939 |
Door derden belegde gelden | 3.371 | -164 | 3.207 | |
Waarborgsommen | 108 | 117 | -50 | 175 |
Totaal | 278.324 | 27.117 | -14.120 | 291.321 |
De rentelasten uit hoofde van de vaste schulden bedragen € 7.641.000 (2020: € 8.593.000).